Description
Scatcher adalah sistem manipulasi dan pemilahan sel tunggal berbasis optical tweezers (pinset optik) dari Hooke Instruments yang memanfaatkan teknologi peraih Nobel Fisika 2018 . Sistem ini memungkinkan peneliti untuk melakukan penangkapan, manipulasi, dan pemilahan sel secara presisi tanpa kontak fisik, menggunakan kekuatan tekanan cahaya dari laser yang terfokus .
Dengan kemampuan memanipulasi sel dalam kondisi in-situ dan non-invasif, Scatcher menjaga integritas struktur dan fungsi sel selama proses berlangsung. Sel yang telah dimanipulasi dapat dienkapsulasi ke dalam mikro-droplet dan dikumpulkan secara otomatis ke dalam wadah koleksi (seperti 96-well plate) untuk eksperimen lanjutan seperti kultur, amplifikasi, atau sekuensing genom
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | Scatcher / Scatcher Ultra |
| Teknologi Dasar | Optical Tweezers (Pinset Optik) |
| Jenis Sampel | Tanah, laut, sedimen, feses, kultur murni, dll. |
| Jenis Sel Target | Bakteri, fungi, mikroalga, sel mamalia, protoplas, dll. |
| Ukuran Sel Target | 0.5 – 20 μm |
| Laser Optical Tweezers | 1064 ± 1 nm |
| Single-Cell Yield | > 95% |
| Viabilitas / Kultur Sukses | > 90% |
| Motorized Stage | Travel X ≥ 110 mm, Y ≥ 75 mm; Repeatability ±1 μm |
| Wadah Koleksi | 8-tube strip / 96-well plate (tergantung konfigurasi) |
| Throughput | < 30 menit / 96-well plate |
| Droplet Generation | Mode kontinu dan on-demand |
| Identifikasi Morfologi | Mikroskop bright field |
| Identifikasi Fluoresensi | Opsional: 4 kanal (DAPI, GFP, Cy3, Cy5),波段 lain dapat dikustomisasi |
| Identifikasi Raman (Scatcher Ultra) | Rentang spektral 90-3600 cm⁻¹, resolusi ≤ 3 cm⁻¹, SNR ≥ 30:1 |
| Analisis Data | Pemrosesan spektrum tunggal/batch, analisis puncak karakteristik, analisis klaster, analisis klasifikasi |
Reviews
There are no reviews yet.